Denne side indeholder en oversigt over artikler, der er offentliggjort i referencetidsskrifter, til offentlige websteder eller til andre offentlige medier af SoilCare-projektpartnere.
Publikationerne i nedenstående tabeller har referencer og / eller links til den oprindelige publikation. I tilfælde af en offentliggørelse i et officielt videnskabeligt tidsskrift er adgangen til det pågældende papir begrænset til betalende abonnenter, medmindre publikationen er Open Access.
Offentliggørelseskoden inden for SoilCare-projektet er fastlagt i 'Datadeling og offentliggørelse i SoilCare '- aftale, der blev aftalt af alle projektpartnere i starten af projektet.
Refereed Journal publikationer og kapitler i bøger, der stammer fra SoilCare research ('SoilCare papirer')
Hovedforfatter | Partnerinstitut | Partner # | Udgivelsestitel | tidsskrift | Reference eller DOI | SoilCare kontakt | |
1 | Reed, MS | Newcastle University | 2 | En teori om deltagelse: hvad får interessenter og offentligt engagement til miljøledelse til at fungere? | Restaureringsøkologi | doi: 10.1111 / rec.12541 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
2 | Hemkemeyer, M | Aarhus Universitet | 13 | Bakterielle præferencer for specifikke jordpartikelstørrelsesfraktioner afsløret ved samfundsanalyser. Grænser i mikrobiologi, 9, s.149. | Grænser inden for mikrobiologi | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00149 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
3 | Thomas, R. | Newcastle University | 2 | En ramme for skalering bæredygtig jordforvaltning muligheder. Jordnedbrydning og udvikling, 29 (10), s.3272-3284. | Jordnedbrydning og udvikling | https://doi.org/10.1002/ldr.3080 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
4 | O'Sullivan | Teagasc | 15 | Funktionel jordforvaltning: Overbygning af Think-Do-Gap ved hjælp af en videnskabspolitisk grænseflade med flere interessenter. | Ambio | https://doi.org/10.1007/s13280-017-0983-x | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
5 | Ingram, J | University of Gloucestershire | 4 | Er rådgivningstjenester 'egnede til formål' til at understøtte bæredygtige jordforvaltning? En vurdering af rådgivning i Europa | Jordbrug og styring | doi: 10.1111 / sum.12452 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
6 | Mills, J | University of Gloucestershire | 4 | Brugen af Twitter til bæredygtig jordforvaltning videnudveksling | Jordbrug og styring | https://doi.org/10.1111/sum.12485 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
7 | Hallama, M | University of Hohenheim | 5 | Skjulte minearbejdere: Rollen som dækafgrøder og jordmikroorganismer i P-cykling gennem agroøkosystemer | Plante og jord | doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
8 | Lipiec, J | Institut for Agrofysik, det polske videnskabsakademi | 20 | Rumlige forhold mellem kornudbytter og udvalgte jordfysiske og kemiske egenskaber | Total miljøvidenskab | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.277 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
9 | Cuevas, J | Universitetet i Almería | 26 | En gennemgang af jordforbedringsafgrødesystemer til jord tilsaltning | Agronomi | https://doi.org/10.3390/agronomy9060295 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
10 | Bogusław Usowicz, Jerzy Lipiec | Institut for Agrofysik fra det polske videnskabsakademi | 20 | Bestemmelse af virkningen af eksogene organiske materialer på den rumlige fordeling af majsudbyttet | Natur - Videnskabelige rapporter | https://doi.org/10.1038/s41598-019-56266-5 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
11 | Aznar-Sánchez JA et al | Universitetet i Almería | 26 | Smart landbrugsaffaldshåndtering i traditionelle middelhavsafgrøder | Håndbog til miljømæssig materialestyring | 10.1007/978-3-319-58538-3_184-1 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
12 | Rust, N et al | Newcastle University | 2 | Faktorer for social kapital, der påvirker optagelsen af bæredygtig jordforvaltning praksis: en litteraturgennemgang | Emerald Open Research | https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13412.1 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
13 | Bolinder, MA et al. | Svenske landbrugsuniversitet | 23 | Virkningen af afgrøderester, dækafgrøder, gødning og kvælstof befrugtning om jordens organiske kulstofændringer i agroøkosystemer: en syntese af anmeldelser | Afbødnings- og tilpasningsstrategier for global forandring | https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-020-09916-3 | |
14 | Hannula et al | Hollandsk Institut for Økologi |
Inkonsekvente virkninger af landbrugsmetoder på jordsvampesamfund på tværs af tolv europæiske langvarige eksperimenter |
European Journal of Soil Science | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.13090 |
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
Relaterede referencepublikationer og kapitler i bøger skrevet af SoilCare-partnere, men IKKE stammer fra SoilCare-forskning
Hovedforfatter | Partnerinstitut | Partner # | Udgivelsestitel | tidsskrift | Reference eller DOI | SoilCare kontakt | |
1 | Peltre, C | Aarhus Universitet | 13 | Sæsonbestemte forskelle i jordbearbejdning træk på en sand lerjord med langvarige tilsætninger af dyr gødning og mineralsk gødning | Jordbrug og styring, 32 (4), s.583-593 | doi: 10.1111 / sum.12312 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
2 | Christensen, BT | Aarhus Universitet | 13 | Effekten af tidlig såning på modtagelse af vinterhvede Gødning eller mineralgødning | Agronomy Journal | doi: 10.2134 / agronj2016.11.0677 | tDenne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
3 | Suarez-Tapia, A | Aarhus Universitet | 13 | Begrænsning af flerelementært fingeraftryk af hvedekorn: Effekt af cultivar, sådato og næringsstof ledelse |
Journal of Cereal Science | doi.org/10.1016/j.jcs.2017.05.015 | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |
4 | Nobile, C. | Institut Polytechnique UniLaSalle | 5 | Strategier for fosforopsamling af raps, hvede og byg i jord ændret med spildevandsslam | Natur, videnskabelige rapporter | http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2020/1677/pdf/Nobile_et_al._2019.pdf | Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. |